| № п/п | Наименование исследований |
| 1. | Определение влажности. |
| 2. | Определение сырой золы. |
| 3. | Определение сырого протеина. |
| 4. | Определение переваримого протеина. |
| 5. | Определение белкового азота и белка методом Барнштейна. |
| 6. | Определение сырой клетчатки. |
| 7. | Определение сырого жира. |
| 8. | Определение кальция. |
| 9. | Определение общего фосфора. |
| 10. | Определение мочевины (карбамида). |
| 11. | Определение активности уреазы в сои и соепродуктах. |
| 12. | Общая кислотность. |
| 13. | Определение кислотного числа жира. |
| 14. | Определение перекисного числа жира. |
| 15. | Определение соли (натрия, хлорида натрия, хлоридов). |
| 16. | Определение активной кислотности. |
| 17. | Определение содержания микотоксинов: афлотоксин. |
| 18. | Определение содержания микотоксинов: зеараленон. |
| 19. | Определение содержания микотоксинов: Т-2. |
| 20. | Определение содержания микотоксинов: дезоксиваленон. |
| 21. | Определение содержания микотоксинов: охратоксин. |
| 22. | Определение содержания микотоксинов: фумонизин. |
| 23. | Определение кислот в сенаже, силосе. |
| 24. | Определение крохмала и сахара. |
| 25. | Определение каротина. |
| 26. | Комплекс микроэлементов: цинк, медь, железо, марганец, селен, кобальт, никель, свинец, стронций, бром, хром. |
